Hitta bästa bilverkstaden
Hitta en bilverkstad som passar dig genom att jämföra verkstäderna på omdöme, läge, nästa bokningsbara tid och pris.
Sveriges bästa bilverkstäder 2019 – hela listan
Var finns Sveriges bästa bilverkstad? Enligt över 100 000 verkstadskunder ligger den i Uppsala, det visar statistik från verkstadsportalen Autobutler. Är din verkstad med bland de 50 bästa i landet? Se hela listan här!
Autobutler har sammanställt omdömen från alla verkstäder i sin databas. På så sätt har de låtit kunderna kröna Sveriges bästa bilverkstad. Baserat på över 100 000 betyg blir årets vinnare Librobäck Fordonsteknik i Uppsala, med ett snitt på nästan 4,8 av 5. På andra respektive tredje plats hamnar de två Göteborgsföretagen Nordic Auto och BRAB Autoservice.
Generellt ser Autobutler hur snittbetyget för verkstäderna blivit högre än tidigare år. I fjol försvann kategorin också från Konsumentverkets lista över de tio marknaderna som kunder upplever mest problem med.

– Det har skett en stor förändring i svenskarnas attityd till verkstäderna. I år är det fler positiva bilägare som gett höga omdömen och fler verkstäder med toppbetyg, säger Christian Legêne, vd på Autobutler.Men i andra delar av bilbranschen ökar problemen. I december rapporterade Allmänna reklamationsnämnden, ARN, att antalet konsumenter som klagat på sina bilköp ökat med 23 procent jämfört med året innan. En dryg månad senare utsåg Konsumentverket begagnade bilar till den marknad som svenskarna upplever mest problem med. Nyligen infördes en ny varudeklaration för begagnade bilar.
# | Namn | Stad | Omdöme |
---|---|---|---|
1 | Librobäck Fordonsteknik | Uppsala | 4,771 |
2 | Nordic Auto | Göteborg | 4,733 |
3 | BRAB Autoservice | Göteborg | 4,732 |
4 | Verkstadspartner Vasastan | Stockholm | 4,716 |
5 | Jägersro Bilar & Verkstad | Malmö | 4,706 |
6 | Qanadelo Autoservice | Huddinge | 4,701 |
7 | GPS Auto Service | Järfälla | 4,668 |
8 | RF Bilservice | Norsborg | 4,654 |
9 | AB Automagnet | Västra Frölunda | 4,643 |
10 | Nacka Däck och Bilverkstad | Nacka | 4,627 |
11 | Aise 4 U Bilverkstad | Göteborg | 4,613 |
12 | Rosborgs Däck & Bilservice | Spånga | 4,586 |
13 | Bil & Maskinexperten | Mölnlycke | 4,582 |
14 | JR Motorperformance | Åby | 4,580 |
15 | Assistanstjänst Bilverkstad | Järfälla | 4,577 |
16 | Mefix AB Verkstad | Årsta | 4,570 |
17 | Autozon | Malmö | 4,541 |
18 | Saltängens Larm & Stereo | Norrköping | 4,529 |
19 | V59 | Stockholm | 4,513 |
20 | Speedy Bilservice Vasastan | Stockholm | 4,512 |
21 | Marani service | Hisings Backa | 4,495 |
22 | Car Care Stockholm | Älta | 4,486 |
23 | Solna Bilteknik | Sundbyberg | 4,481 |
24 | Vendelsö Personbilar | Vendelsö | 4,475 |
25 | EuroCar | Stockholm | 4,464 |
26 | Påarps Bilverkstad | Påarp | 4,463 |
27 | Carcenter Group i Stockholm | Stockholm | 4,453 |
28 | Hagmans Bilservice i Tumba | Rönninge | 4,448 |
29 | Supreme Autoservice | Malmö | 4,447 |
30 | Vai Motor | Haninge | 4,441 |
31 | Mekonomen Norrtull Bilverkstad | Stockholm | 4,438 |
32 | Mekodelar | Malmö | 4,431 |
33 | Larsson Bil | Stockholm | 4,425 |
34 | Äpplekullens Bil & Däckservice | Kållered | 4,400 |
35 | Automek Bromma | Bromma | 4,375 |
36 | Eco Bilvård | Göteborg | 4,359 |
37 | ServiceSpecialisten | Stockholm | 4,320 |
38 | JSK Autoservice | Täby | 4,318 |
39 | Martins Autocenter | Vårby | 4,308 |
40 | Autoexperten – AutoGC | Järfälla | 4,269 |
41 | Speedy Bilservice | Hägersten | 4,232 |
42 | AutoPartner | Lund | 4,232 |
43 | Vasa Bilservice | Stockholm | 4,218 |
44 | Allt om bilar | Jordbro | 4,218 |
45 | Stiven Bilverkstad | Haninge | 4,143 |
46 | Trepe Bilvård | Uppsala | 4,121 |
47 | Upplands Bilmekaniska & Rekond | Uppsala | 4,111 |
48 | Sheer Motorcenter | Södertälje | 4,103 |
49 | Billyx | Angered | 4,094 |
50 | Huge Direkt Bilservice | Täby | 4,056 |
Statistiken är hämtad från Autobutler. |